Daily routine ledger
What I Do and Take
A working record of the current routine, organized in the order the day actually happens. One person's stack, documented for transparency rather than instruction.
Just After Wake Up
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Beta-alanine | 1.6 g | Transparent Labs - Bulk | 1 scoop |
| Creatine monohydrate | 5 g | Thorne Creatine | 1 scoop |
| Taurine | 3 g | Nutricost Taurine 1,000 mg | 3 caps |
| Vitamin D3 + K | 7,000 IU | Thorne Vitamin D + K2 Liquid | 14 drops |
| Glutathione | 250 mg | Compounded | 1 troche |
| Bromantane | 50 mg/day | Research compound | 1 serving |
| NAD+ injection | 30 mg | Gray Market | 1 injection |
| HGH | 4 IU | Gray Market | 1 injection |
| Urolithin A | 500 mg | Timeline Nutrition | 1 scoop |
Pre-Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Pre-workout | 1 serving | Transparent Labs Bulk Black Pre Workout | 1 scoop |
| Mirodenafil | 50 mg/day | Kimera Chems | 1 serving |
| CL-316243 | 7.5 mg | Research compound | 1 serving |
During Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Essential amino acids | 1 serving | Kion Aminos Essential Amino Acids Powder | 1 scoop |
| Creatine monohydrate | 5 g | Thorne Creatine - Micronized Creatine Monohydrate Powder | 1 scoop |
Post Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Post-workout | 1 serving | Transparent Labs Post | 1 scoop |
| Whey protein isolate | 1 serving | Transparent Labs Grass-Fed Whey Protein Isolate | 1 scoop |
| Collagen | 1 serving | Thorne - Collagen Plus | 1 scoop |
| NMN | 500 mg | Nutricost | 2 caps |
| BPC-157 | 800 mcg | Gray Market | 1 injection |
| KPV | 800 mcg | Gray Market | 1 injection |
| GHK-Cu | 4 mg | Gray Market | 1 injection |
| TB-500 | 800 mcg | Gray Market | 1 injection |
After Daily Large Meal
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Multivitamin | 1 serving | Thorne Basic Nutrients 2/Day | 2 caps |
| Omega-3 | 2 g | Nutricost Omega 3 Fish Oil - 2,500 mg | 3 caps |
| Astaxanthin | 12 mg | Nutricost Astaxanthin | 1 cap |
| PQQ | 20 mg | Nutricost | 1 serving |
| Ubiquinol | 100 mg | Nutricost | 1 serving |
| Plant sterols | 2 g | NOW Beta Sitosterol Plant Sterols | 4 caps |
| Artichoke extract Cynara scolymus | 1,200 mg | Nutricost Artichoke Extract | 2 caps |
| Alpha-lipoic acid | 600 mg | Nutricost Alpha Lipoic Acid | 2 caps |
| 5-HTP | 200 mg | Nutricost 5-HTP | 1 cap |
| DHEA + Pregnenolone | DHEA 10 mg + Pregnenolone 50 mg | Compounded | 1 cap |
| Beta-alanine | 1.6 g | Thorne 1.6 g | 1 cap |
| TUDCA | 500 mg | Nutricost | 1 serving |
| Modafiendz | 50 mg | Research compound | 1 serving |
Before Sleep
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Magnesium glycinate | 360 mg | Pure Encapsulations Magnesium | 3 caps |
| Glycine | 3 g | Nutricost | 1 serving |
| Tesamorelin | 2 mg | Gray Market | 1 injection |
Compounds
Personal use record only. This is not dosing, sourcing, or combination guidance.
| Item | Amount | Source | Schedule |
|---|---|---|---|
| Testosterone CYP | 40 mg per scheduled day | Compounded | 3 days/week |
| Nandrolone decanoate | 60 mg/week | Compounded | Weekly |
| HCG | 200 IU per scheduled day | Pregnyl | 3 days/week |
| Retatrutide | 4 mg/week | Gray Market | 2 mg Tuesday / 2 mg Friday injection |
| MOTS-C | 9 mg/week | Gray Market | 3 mg Tuesday / 3 mg Thursday / 3 mg Saturday injection |