Daily routine ledger
What I Do and Take
A working record of the current routine, organized by routine window, amount, source, serving, and schedule. This is documentation of one person's stack, not medical advice, coaching, prescribing, or sourcing guidance.
Just After Wake Up
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Beta-alanine | 1.6-3.2 g | Transparent Labs - Bulk | 1 scoop |
| Creatine monohydrate | 5 g | Thorne Creatine | 1 scoop |
| Taurine | 3 g | Nutricost Taurine 1,000 mg | 3 caps |
| Vitamin D3 + K | 7,000 IU | Thorne Vitamin D + K2 Liquid | 14 drops |
| Cardarine | 10 mg | Swisschems | 1 cap |
| Glutathione | 250 mg | Compounded | 1 troche |
| Tadalafil | 5 mg | Compounded | 1 cap |
| Epicatechin | 1,000 mg | Nutricost | 2 caps |
| Urolithin A | 500 mg | Timeline Nutrition | 1 scoop |
Pre-Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Pre-workout | 1 serving | Transparent Labs Bulk Black Pre Workout | 1 scoop |
During Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Essential amino acids | 1 serving | Kion Aminos Essential Amino Acids Powder | 1 scoop |
| Highly branched cyclic dextrin | 1 serving | True Nutrition - Highly Branched Cyclic Dextrin | 1 scoop |
| Creatine monohydrate | 5 g | Thorne Creatine - Micronized Creatine Monohydrate Powder | 1 scoop |
Post Workout
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Maltodextrin | 1 serving | NOW Foods Sports Nutrition, Carbo Gain Powder | 1 scoop |
| Post-workout | 1 serving | Transparent Labs Post | 1 scoop |
| Whey protein isolate | 1 serving | Transparent Labs Grass-Fed Whey Protein Isolate | 1 scoop |
| Collagen | 1 serving | Thorne - Collagen Plus | 1 scoop |
| Creatine monohydrate | 5 g | Thorne Creatine - Micronized Creatine Monohydrate Powder | 1 scoop |
| NMN | 500 mg | Nutricost | 2 caps |
After Daily Large Meal
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Multivitamin | 1 serving | Thorne Basic Nutrients 2/Day | 2 caps |
| Omega-3 | 2 g | Nutricost Omega 3 Fish Oil - 2,500 mg | 3 caps |
| Astaxanthin | 12 mg | Nutricost Astaxanthin | 1 cap |
| Plant sterols | 2 g | NOW Beta Sitosterol Plant Sterols | 4 caps |
| Artichoke extract Cynara scolymus | 1,200 mg | Nutricost Artichoke Extract | 2 caps |
| Green tea extract | 500 mg | Thorne Green Tea Phytosome | 2 caps |
| Alpha-lipoic acid | 600 mg | Nutricost Alpha Lipoic Acid | 2 caps |
| 5-HTP | 200 mg | Nutricost 5-HTP | 1 cap |
| Niacin Vitamin B3 | 800 mg | Nutricost | 8 caps |
| DHEA + Pregnenolone | DHEA 10 mg + Pregnenolone 50 mg | Compounded | 1 cap |
| Beta-alanine | 1.6-3.2 g | Thorne 1.6 g | 1 cap |
Before Sleep
| Item | Amount | Source | Serving |
|---|---|---|---|
| Magnesium glycinate | 360 mg | Pure Encapsulations Magnesium | 3 caps |
Compounds
| Item | Amount | Source | Schedule |
|---|---|---|---|
| Testosterone CYP | 40 mg per scheduled day | Compounded | 3 days/week |
| HCG | 200 IU per scheduled day | Pregnyl | 3 days/week |
| BPC-157 | 300 mcg | Gray Market | Workout days |
| KPV | 300 mcg | Gray Market | Workout days |
| GHK-Cu | 1,200 mcg/day | Gray Market | Workout days |
| TB-500 | 300 mcg | Gray Market | Workout days |
| AOD-9604 | 300 mcg/day | Gray Market | Every day injection |
| Pinealon | 300 mcg/day | Gray Market | Every day injection |